Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdania

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2025.pdf (PDF, 7.09Mb) 2026-05-15 12:32:27 73 razy
2 Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPMZOZ w Słupsku za rok 2025.pdf (PDF, 13.54Mb) 2026-05-14 12:00:13 71 razy
3 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2024.pdf (PDF, 9.55Mb) 2025-06-11 11:07:23 228 razy
4 Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPMZOZ w Słupsku za rok 2024.pdf (PDF, 11.77Mb) 2025-05-30 10:19:24 226 razy
5 Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2023.pdf (PDF, 11.45Mb) 2024-06-03 07:55:57 315 razy
6 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023.pdf (PDF, 699.61Kb) 2024-04-05 10:22:56 374 razy
7 Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2022 r.pdf (PDF, 21.17Mb) 2023-08-02 07:44:18 438 razy
8 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022.pdf (PDF, 18.14Mb) 2023-07-31 13:32:12 431 razy
9 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021.pdf (PDF, 16.52Mb) 2022-07-06 10:41:26 572 razy
10 Wskaźniki ekonomiczno-finansowe za 2021 r.pdf (PDF, 134.13Kb) 2022-06-30 13:32:43 584 razy
11 Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.pdf (PDF, 254.26Kb) 2022-06-30 13:32:43 538 razy
12 Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 r.pdf (PDF, 482.66Kb) 2022-06-30 13:32:43 635 razy
13 Wskaźniki ekonomiczno-finansowe za 2020 r.pdf (PDF, 133.50Kb) 2021-07-01 08:51:53 743 razy
14 Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.pdf (PDF, 254.90Kb) 2021-07-01 08:51:53 721 razy
15 Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 r.pdf (PDF, 550.74Kb) 2021-07-01 08:51:53 830 razy
16 Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.pdf (PDF, 253.88Kb) 2021-07-01 08:51:40 741 razy
17 Wskaźniki ekonomiczno-finansowe za 2019 r.pdf (PDF, 133.50Kb) 2021-07-01 08:51:40 720 razy
18 Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2019 r.pdf (PDF, 491.97Kb) 2021-07-01 08:51:40 834 razy
19 2020 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego.pdf (PDF, 17.76Mb) 2021-06-29 07:51:10 710 razy
20 2019 - Bilans.pdf (PDF, 3.69Mb) 2020-10-02 08:15:20 784 razy
21 2019 - Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 3.69Mb) 2020-10-02 08:15:20 746 razy
22 2019 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf (PDF, 15.86Mb) 2020-10-02 08:15:20 777 razy
23 2019 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego (uchwała RM).pdf (PDF, 714.48Kb) 2020-10-02 08:15:20 804 razy
24 2018 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego (uchwała RM).pdf (PDF, 839.67Kb) 2019-07-23 13:48:01 896 razy
25 2018 - Bilans.pdf (PDF, 5.58Mb) 2019-07-23 13:48:01 839 razy
26 2018 - Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 2.09Mb) 2019-07-23 13:48:01 860 razy
27 2018 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf (PDF, 15.83Mb) 2019-07-23 13:48:01 947 razy
28 2017 - Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 1.95Mb) 2018-07-25 08:45:53 896 razy
29 2017 - Bilans.pdf (PDF, 4.98Mb) 2018-07-25 08:45:53 883 razy
30 2017 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf (PDF, 16.17Mb) 2018-07-25 08:45:53 985 razy
31 2017 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego (uchwała RM).pdf (PDF, 767.82Kb) 2018-07-25 08:45:53 918 razy
32 2016 - Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 2.37Mb) 2017-06-23 11:54:11 1010 razy
33 2016 - Bilans.pdf (PDF, 5.16Mb) 2017-06-23 11:54:11 1020 razy
34 2016 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf (PDF, 14.92Mb) 2017-06-23 11:54:11 1145 razy
35 2016 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego (uchwała RM).pdf (PDF, 1.14Mb) 2017-06-23 11:54:11 1057 razy
36 2015 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego (uchwała RM).pdf (PDF, 22.41Mb) 2016-06-14 09:59:54 1168 razy
37 2014 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego (uchwała RM).pdf (PDF, 635.63Kb) 2015-05-28 09:03:03 1141 razy
38 2014 - Bilans.pdf (PDF, 3.11Mb) 2015-05-28 09:03:03 1186 razy
39 2014 - Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 1.50Mb) 2015-05-28 09:03:03 1224 razy
40 2014 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf (PDF, 10.91Mb) 2015-05-28 09:03:03 1330 razy
41 2013 - bilans 20130001.pdf (PDF, 2.90Mb) 2014-07-15 14:37:13 1308 razy
42 2013 - rachunek zysków i strat 20130001.pdf (PDF, 1.40Mb) 2014-07-15 14:37:13 1374 razy
43 2013 - uchwała RM -zatwierdzenie spr.fin.20130001.pdf (PDF, 618.77Kb) 2014-07-15 14:37:13 1324 razy
44 2013 - wprowadzenie i objaśnienia do spr.fin.2013r0001.pdf (PDF, 11.25Mb) 2014-07-15 14:37:13 1422 razy
45 2012 - Załacznik nr 3 - wprowadzenie,kapitały,przepływy i informacje dodatkowe.pdf (PDF, 433.15Kb) 2013-06-13 10:26:58 1784 razy
46 2012 - Załącznik nr 2 - rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 254.89Kb) 2013-06-13 10:26:58 1589 razy
47 2012 -Załącznik nr 1 - bilans.pdf (PDF, 249.33Kb) 2013-06-13 10:26:58 1602 razy
48 2012 - Uchwała ws. zatwierdzenia spr. finansowego.pdf (PDF, 187.20Kb) 2013-06-13 10:26:58 1606 razy
49 2011 Objaśnienia do sprawozdania.pdf (PDF, 277.59Kb) 2012-08-27 07:28:14 2604 razy
50 2011 Zestawienie zmian w kapitale.pdf (PDF, 155.35Kb) 2012-08-27 07:21:20 2315 razy
51 2011 r-k przepływów pieniężnych.pdf (PDF, 134.52Kb) 2012-08-27 07:19:48 1992 razy
52 2011 Bilans i r-k kwartalnie.pdf (PDF, 185.44Kb) 2012-08-27 07:12:22 1725 razy
53 2011 Sprawozdanie.pdf (PDF, 193.07Kb) 2012-08-27 07:05:49 1740 razy
54 2011 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf (PDF, 150.39Kb) 2012-08-27 07:02:24 1876 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Wawrzyniak 27-08-2012 07:02:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Wawrzyniak 27-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Wawrzyniak 15-05-2026 12:32:27